Quoten2019-12-21T18:28:48+01:00

Lottoquoten 6 aus 49 aus dem Jahr 2020

Auf dieser Seite werden alle Lottoquoten aus dem Jahr 2020 aufgelistet.

Die Lottoquoten von Mittwoch, 30. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 6.136.924,10 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 6 Richtige 1.667.615,00 €
Gewinnklasse 3 31 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 18.648,50 €
Gewinnklasse 4 344 Gewinner 5 Richtige 5.009,30 €
Gewinnklasse 5 1.878 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 254,50 €
Gewinnklasse 6 19.718 Gewinner 4 Richtige 57,50 €
Gewinnklasse 7 41.069 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 23,50 €
Gewinnklasse 8 398.639 Gewinner 3 Richtige 11,40 €
Gewinnklasse 9 318.431 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 26. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 3.837.861,90 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 6 Richtige 2.636.362,20 €
Gewinnklasse 3 120 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 7.616,10 €
Gewinnklasse 4 1.088 Gewinner 5 Richtige 2.503,80 €
Gewinnklasse 5 6.495 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 116,30 €
Gewinnklasse 6 56.013 Gewinner 4 Richtige 32,00 €
Gewinnklasse 7 106.362 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 14,30 €
Gewinnklasse 8 903.591 Gewinner 3 Richtige 7,90 €
Gewinnklasse 9 695.356 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 23. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 5 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 3.918.006,30 €
Gewinnklasse 2 22 Gewinner 6 Richtige 219.695,40 €
Gewinnklasse 3 107 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 5.544,30 €
Gewinnklasse 4 579 Gewinner 5 Richtige 3.054,10 €
Gewinnklasse 5 2.980 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 164,60 €
Gewinnklasse 6 20.817 Gewinner 4 Richtige 55,90 €
Gewinnklasse 7 54.661 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 18,10 €
Gewinnklasse 8 396.375 Gewinner 3 Richtige 11,80 €
Gewinnklasse 9 486.246 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 19. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 17.061.910,60 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 3.122.018,60 €
Gewinnklasse 3 51 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 21.221,50 €
Gewinnklasse 4 624 Gewinner 5 Richtige 5.170,00 €
Gewinnklasse 5 2.992 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 299,10 €
Gewinnklasse 6 39.460 Gewinner 4 Richtige 53,80 €
Gewinnklasse 7 63.625 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 28,40 €
Gewinnklasse 8 764.275 Gewinner 3 Richtige 11,10 €
Gewinnklasse 9 494.693 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 16. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 12.865.154,90 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 6 Richtige 1.569.307,60 €
Gewinnklasse 3 50 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 10.880,50 €
Gewinnklasse 4 406 Gewinner 5 Richtige 3.994,10 €
Gewinnklasse 5 2.348 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 191,50 €
Gewinnklasse 6 20.832 Gewinner 4 Richtige 51,20 €
Gewinnklasse 7 46.566 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 19,50 €
Gewinnklasse 8 398.087 Gewinner 3 Richtige 10,80 €
Gewinnklasse 9 353.190 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 12. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 10.644.944,80 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 1.421.041,30 €
Gewinnklasse 3 46 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 21.418,50 €
Gewinnklasse 4 420 Gewinner 5 Richtige 6.992,40 €
Gewinnklasse 5 3.790 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 214,90 €
Gewinnklasse 6 29.049 Gewinner 4 Richtige 66,50 €
Gewinnklasse 7 85.448 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 19,20 €
Gewinnklasse 8 623.283 Gewinner 3 Richtige 12,40 €
Gewinnklasse 9 709.190 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 9. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 6.550.411,10 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 6 Richtige 513.016,50 €
Gewinnklasse 3 67 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 7.963,20 €
Gewinnklasse 4 672 Gewinner 5 Richtige 2.366,50 €
Gewinnklasse 5 2.453 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 179,80 €
Gewinnklasse 6 26.789 Gewinner 4 Richtige 39,00 €
Gewinnklasse 7 42.854 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 20,80 €
Gewinnklasse 8 447.155 Gewinner 3 Richtige 9,40 €
Gewinnklasse 9 308.374 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 5. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 4.413.250,70 €
Gewinnklasse 2 7 Gewinner 6 Richtige 439.978,10 €
Gewinnklasse 3 71 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 15.037,70 €
Gewinnklasse 4 754 Gewinner 5 Richtige 4.220,80 €
Gewinnklasse 5 5.538 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 159,40 €
Gewinnklasse 6 40.869 Gewinner 4 Richtige 51,20 €
Gewinnklasse 7 101.027 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 17,60 €
Gewinnklasse 8 770.967 Gewinner 3 Richtige 10,90 €
Gewinnklasse 9 746.018 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 2. Dezember 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 6 Richtige 15.000.000,00 €
Gewinnklasse 3 49 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 283.811,90 €
Gewinnklasse 4 517 Gewinner 5 Richtige 5.767,30 €
Gewinnklasse 5 2.958 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 279,60 €
Gewinnklasse 6 28.844 Gewinner 4 Richtige 68,00 €
Gewinnklasse 7 59.050 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 28,30 €
Gewinnklasse 8 586.060 Gewinner 3 Richtige 13,40 €
Gewinnklasse 9 479.866 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 28. November 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 45.705.491,40 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 5.412.622,40 €
Gewinnklasse 3 57 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 21.483,60 €
Gewinnklasse 4 632 Gewinner 5 Richtige 5.775,50 €
Gewinnklasse 5 4.305 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 235,20 €
Gewinnklasse 6 38.101 Gewinner 4 Richtige 63,00 €
Gewinnklasse 7 89.419 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 22,90 €
Gewinnklasse 8 768.037 Gewinner 3 Richtige 12,60 €
Gewinnklasse 9 718.804 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 25. November 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 40.788.632,30 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 1.880.215,80 €
Gewinnklasse 3 61 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 10.685,30 €
Gewinnklasse 4 656 Gewinner 5 Richtige 2.961,70 €
Gewinnklasse 5 2.817 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 191,30 €
Gewinnklasse 6 27.168 Gewinner 4 Richtige 47,00 €
Gewinnklasse 7 55.569 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 19,60 €
Gewinnklasse 8 508.821 Gewinner 3 Richtige 10,10 €
Gewinnklasse 9 433.505 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 21. November 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 38.117.608,40 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 2.574.803,20 €
Gewinnklasse 3 38 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 30.997,20 €
Gewinnklasse 4 559 Gewinner 5 Richtige 6.280,90 €
Gewinnklasse 5 3.195 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 304,80 €
Gewinnklasse 6 36.678 Gewinner 4 Richtige 62,90 €
Gewinnklasse 7 65.832 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 29,90 €
Gewinnklasse 8 747.835 Gewinner 3 Richtige 12,40 €
Gewinnklasse 9 517.881 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 18. November 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 33.571.874,90 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 1.751.825,90 €
Gewinnklasse 3 46 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 13.202,10 €
Gewinnklasse 4 388 Gewinner 5 Richtige 4.665,50 €
Gewinnklasse 5 3.041 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 165,10 €
Gewinnklasse 6 21.737 Gewinner 4 Richtige 54,80 €
Gewinnklasse 7 58.243 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 17,40 €
Gewinnklasse 8 403.221 Gewinner 3 Richtige 11,90 €
Gewinnklasse 9 445.849 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 14. November 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 31.038.827,80 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 6 Richtige 7.980.152,30 €
Gewinnklasse 3 57 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 19.732,60 €
Gewinnklasse 4 670 Gewinner 5 Richtige 5.003,90 €
Gewinnklasse 5 4.444 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 209,20 €
Gewinnklasse 6 41.107 Gewinner 4 Richtige 53,60 €
Gewinnklasse 7 84.789 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 22,10 €
Gewinnklasse 8 788.341 Gewinner 3 Richtige 11,20 €
Gewinnklasse 9 632.354 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 11. November 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 26.552.218,40 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 4.735.652,90 €
Gewinnklasse 3 64 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 9.161,50 €
Gewinnklasse 4 534 Gewinner 5 Richtige 3.272,90 €
Gewinnklasse 5 3.161 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 153,30 €
Gewinnklasse 6 30.049 Gewinner 4 Richtige 38,20 €
Gewinnklasse 7 51.207 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 19,10 €
Gewinnklasse 8 507.583 Gewinner 3 Richtige 9,10 €
Gewinnklasse 9 359.651 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 7. November 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 24.181.567,20 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 3.044.285,30 €
Gewinnklasse 3 77 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 13.705,80 €
Gewinnklasse 4 717 Gewinner 5 Richtige 4.387,30 €
Gewinnklasse 5 4.344 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 200,80 €
Gewinnklasse 6 39.010 Gewinner 4 Richtige 53,00 €
Gewinnklasse 7 79.351 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 22,20 €
Gewinnklasse 8 726.633 Gewinner 3 Richtige 11,40 €
Gewinnklasse 9 583.424 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 4. November 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 19.982.312,10 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 399.829,10 €
Gewinnklasse 3 42 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 13.200,70 €
Gewinnklasse 4 467 Gewinner 5 Richtige 3.538,80 €
Gewinnklasse 5 2.352 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 194,90 €
Gewinnklasse 6 22.588 Gewinner 4 Richtige 48,10 €
Gewinnklasse 7 44.055 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 21,00 €
Gewinnklasse 8 409.267 Gewinner 3 Richtige 10,70 €
Gewinnklasse 9 336.530 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 31. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 17.744.437,40 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 709.704,70 €
Gewinnklasse 3 140 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 7.029,40 €
Gewinnklasse 4 1.008 Gewinner 5 Richtige 2.910,10 €
Gewinnklasse 5 5.547 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 146,70 €
Gewinnklasse 6 45.348 Gewinner 4 Richtige 42,50 €
Gewinnklasse 7 93.235 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 17,60 €
Gewinnklasse 8 762.307 Gewinner 3 Richtige 10,20 €
Gewinnklasse 9 644.865 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 28. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 13.721.852,30 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 740.867,70 €
Gewinnklasse 3 34 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 15.107,80 €
Gewinnklasse 4 432 Gewinner 5 Richtige 3.544,20 €
Gewinnklasse 5 2.133 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 199,10 €
Gewinnklasse 6 20.702 Gewinner 4 Richtige 48,60 €
Gewinnklasse 7 40.831 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 21,00 €
Gewinnklasse 8 377.184 Gewinner 3 Richtige 10,70 €
Gewinnklasse 9 305.931 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 24. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 11.654.707,10 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 2.115.002,50 €
Gewinnklasse 3 101 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 9.633,90 €
Gewinnklasse 4 773 Gewinner 5 Richtige 3.752,00 €
Gewinnklasse 5 4.429 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 181,60 €
Gewinnklasse 6 38.780 Gewinner 4 Richtige 49,20 €
Gewinnklasse 7 82.099 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 19,80 €
Gewinnklasse 8 695.875 Gewinner 3 Richtige 11,00 €
Gewinnklasse 9 595.198 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 21. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 7.722.368,10 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 1.423.195,10 €
Gewinnklasse 3 35 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 14.096,40 €
Gewinnklasse 4 273 Gewinner 5 Richtige 5.386,90 €
Gewinnklasse 5 1.790 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 227,90 €
Gewinnklasse 6 15.712 Gewinner 4 Richtige 61,50 €
Gewinnklasse 7 35.827 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 23,00 €
Gewinnklasse 8 310.000 Gewinner 3 Richtige 12,50 €
Gewinnklasse 9 284.138 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 17. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 5.747.168,90 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 6 Richtige 892.776,70 €
Gewinnklasse 3 77 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 12.058,20 €
Gewinnklasse 4 628 Gewinner 5 Richtige 4.407,00 €
Gewinnklasse 5 4.003 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 191,80 €
Gewinnklasse 6 34.991 Gewinner 4 Richtige 52,00 €
Gewinnklasse 7 80.459 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 19,30 €
Gewinnklasse 8 694.539 Gewinner 3 Richtige 10,50 €
Gewinnklasse 9 616.417 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 14. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.943.515,20 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 713.139,30 €
Gewinnklasse 3 28 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 17.658,60 €
Gewinnklasse 4 348 Gewinner 5 Richtige 4.235,10 €
Gewinnklasse 5 1.747 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 234,00 €
Gewinnklasse 6 17.200 Gewinner 4 Richtige 56,30 €
Gewinnklasse 7 31.807 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 26,00 €
Gewinnklasse 8 335.190 Gewinner 3 Richtige 11,60 €
Gewinnklasse 9 250.788 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 10. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 42.583.626,40 €
Gewinnklasse 2 5 Gewinner 6 Richtige 701.292,40 €
Gewinnklasse 3 131 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 9.279,10 €
Gewinnklasse 4 1.068 Gewinner 5 Richtige 3.392,60 €
Gewinnklasse 5 5.910 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 170,00 €
Gewinnklasse 6 49.573 Gewinner 4 Richtige 48,00 €
Gewinnklasse 7 103.606 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 19,60 €
Gewinnklasse 8 874.929 Gewinner 3 Richtige 10,90 €
Gewinnklasse 9 752.756 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 7. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 37.661.340,80 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 1.048.971,80 €
Gewinnklasse 3 31 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 23.460,80 €
Gewinnklasse 4 361 Gewinner 5 Richtige 6.005,10 €
Gewinnklasse 5 1.691 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 355,60 €
Gewinnklasse 6 20.350 Gewinner 4 Richtige 70,10 €
Gewinnklasse 7 35.878 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 33,90 €
Gewinnklasse 8 413.534 Gewinner 3 Richtige 13,90 €
Gewinnklasse 9 304.980 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 3. Oktober 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 34.870.251,80 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 784.348,70 €
Gewinnklasse 3 122 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 8.915,00 €
Gewinnklasse 4 911 Gewinner 5 Richtige 3.558,60 €
Gewinnklasse 5 5.505 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 163,30 €
Gewinnklasse 6 49.218 Gewinner 4 Richtige 43,30 €
Gewinnklasse 7 96.846 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 18,70 €
Gewinnklasse 8 856.276 Gewinner 3 Richtige 10,00 €
Gewinnklasse 9 694.833 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 30. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 30.443.493,50 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 6 Richtige 1.872.687,30 €
Gewinnklasse 3 55 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 11.803,60 €
Gewinnklasse 4 424 Gewinner 5 Richtige 4.563,90 €
Gewinnklasse 5 2.766 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 194,00 €
Gewinnklasse 6 24.411 Gewinner 4 Richtige 52,10 €
Gewinnklasse 7 53.433 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 20,30 €
Gewinnklasse 8 477.641 Gewinner 3 Richtige 10,70 €
Gewinnklasse 9 405.732 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 26. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 27.810.733,40 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 1.501.603,60 €
Gewinnklasse 3 144 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 7.229,90 €
Gewinnklasse 4 950 Gewinner 5 Richtige 3.266,60 €
Gewinnklasse 5 7.052 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 122,00 €
Gewinnklasse 6 47.836 Gewinner 4 Richtige 42,60 €
Gewinnklasse 7 119.163 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 14,60 €
Gewinnklasse 8 837.979 Gewinner 3 Richtige 9,80 €
Gewinnklasse 9 840.560 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 23. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 23.387.543,80 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 900.143,60 €
Gewinnklasse 3 56 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 11.144,60 €
Gewinnklasse 4 667 Gewinner 5 Richtige 2.789,00 €
Gewinnklasse 5 2.623 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 196,70 €
Gewinnklasse 6 34.753 Gewinner 4 Richtige 35,20 €
Gewinnklasse 7 43.020 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 24,20 €
Gewinnklasse 8 517.064 Gewinner 3 Richtige 9,50 €
Gewinnklasse 9 320.149 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 6,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 19. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 20.930.577,60 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 926.601,40 €
Gewinnklasse 3 41 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 22.600,00 €
Gewinnklasse 4 541 Gewinner 5 Richtige 5.138,20 €
Gewinnklasse 5 3.273 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 283,10 €
Gewinnklasse 6 32.041 Gewinner 4 Richtige 57,80 €
Gewinnklasse 7 67.005 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 27,60 €
Gewinnklasse 8 658.720 Gewinner 3 Richtige 12,60 €
Gewinnklasse 9 537.437 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 5,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 16. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 17.815.830,80 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 483.398,40 €
Gewinnklasse 3 33 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 14.648,40 €
Gewinnklasse 4 262 Gewinner 5 Richtige 5.535,00 €
Gewinnklasse 5 2.322 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 208,10 €
Gewinnklasse 6 18.681 Gewinner 4 Richtige 51,70 €
Gewinnklasse 7 44.409 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 21,70 €
Gewinnklasse 8 365.184 Gewinner 3 Richtige 11,90 €
Gewinnklasse 9 337.457 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 5,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 12. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 16.149.004,50 €
Gewinnklasse 2 5 Gewinner 6 Richtige 535.005,90 €
Gewinnklasse 3 85 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 10.095,00 €
Gewinnklasse 4 664 Gewinner 5 Richtige 3.876,80 €
Gewinnklasse 5 4.885 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 175,60 €
Gewinnklasse 6 36.767 Gewinner 4 Richtige 46,60 €
Gewinnklasse 7 95.680 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 17,90 €
Gewinnklasse 8 700.836 Gewinner 3 Richtige 11,00 €
Gewinnklasse 9 756.176 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 5,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 9. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 13.074.882,80 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 958.872,20 €
Gewinnklasse 3 25 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 19.177,40 €
Gewinnklasse 4 309 Gewinner 5 Richtige 4.654,70 €
Gewinnklasse 5 1.546 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 310,10 €
Gewinnklasse 6 17.967 Gewinner 4 Richtige 53,30 €
Gewinnklasse 7 31.250 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 30,60 €
Gewinnklasse 8 363.086 Gewinner 3 Richtige 11,80 €
Gewinnklasse 9 251.322 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 5,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 5. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 11.482.907,40 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 6 Richtige 415.243,80 €
Gewinnklasse 3 185 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 4.376,60 €
Gewinnklasse 4 1.781 Gewinner 5 Richtige 1.363,80 €
Gewinnklasse 5 8.513 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 95,10 €
Gewinnklasse 6 72.954 Gewinner 4 Richtige 22,10 €
Gewinnklasse 7 124.300 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 13,00 €
Gewinnklasse 8 1.014.880 Gewinner 3 Richtige 7,10 €
Gewinnklasse 9 749.632 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 5,00 €

Die Lottoquoten von Mittwoch, 2. September 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 8.555.684,20 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 6 Richtige 872.108,30 €
Gewinnklasse 3 45 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 9.690,00 €
Gewinnklasse 4 435 Gewinner 5 Richtige 3.007,20 €
Gewinnklasse 5 2.310 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 188,70 €
Gewinnklasse 6 20.723 Gewinner 4 Richtige 42,00 €
Gewinnklasse 7 43.917 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 19,80 €
Gewinnklasse 8 377.123 Gewinner 3 Richtige 10,40 €
Gewinnklasse 9 332.123 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 5,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 29. August 2020

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 7.031.765,30 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 1.001.540,60 €
