Quoten2019-12-23T21:07:05+01:00

Euromillions Quoten aus dem Jahr 2016

Auf dieser Seite werden alle Euromillions Gewinnquoten aus dem Jahr 2016 aufgelistet.

Die Euromillions Quoten von Freitag, 30. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 379.409,60 €
Gewinnklasse 3 7 Gewinner 5 Zahlen 37.872,30 €
Gewinnklasse 4 42 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 3.087,40 €
Gewinnklasse 5 895 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 154,50 €
Gewinnklasse 6 2.003 Gewinner 4 Zahlen 96,30 €
Gewinnklasse 7 1.884 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 58,10 €
Gewinnklasse 8 27.490 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18,30 €
Gewinnklasse 9 40.900 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,00 €
Gewinnklasse 10 88.780 Gewinner 3 Zahlen 11,30 €
Gewinnklasse 11 140.437 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 10,10 €
Gewinnklasse 12 568.132 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,50 €
Gewinnklasse 13 1.235.236 Gewinner 2 Zahlen 4,20 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 27. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.251.858,00 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 251.503,30 €
Gewinnklasse 3 2 Gewinner 5 Zahlen 87.866,90 €
Gewinnklasse 4 14 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 6.139,70 €
Gewinnklasse 5 497 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 184,40 €
Gewinnklasse 6 795 Gewinner 4 Zahlen 160,90 €
Gewinnklasse 7 1.218 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 59,50 €
Gewinnklasse 8 11.807 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28,30 €
Gewinnklasse 9 22.240 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 15,80 €
Gewinnklasse 10 54.968 Gewinner 3 Zahlen 12,10 €
Gewinnklasse 11 61.594 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 15,30 €
Gewinnklasse 12 326.595 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 8,60 €
Gewinnklasse 13 811.831 Gewinner 2 Zahlen 4,20 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 23. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 603.821,60 €
Gewinnklasse 3 7 Gewinner 5 Zahlen 40.181,90 €
Gewinnklasse 4 49 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.807,70 €
Gewinnklasse 5 989 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 148,30 €
Gewinnklasse 6 2.297 Gewinner 4 Zahlen 89,10 €
Gewinnklasse 7 1.962 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 59,20 €
Gewinnklasse 8 33.162 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 16,10 €
Gewinnklasse 9 39.591 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 14,20 €
Gewinnklasse 10 80.841 Gewinner 3 Zahlen 13,20 €
Gewinnklasse 11 183.528 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 8,20 €
Gewinnklasse 12 571.233 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,90 €
Gewinnklasse 13 1.134.414 Gewinner 2 Zahlen 4,90 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 20. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 61.653.352,00 €
Gewinnklasse 2 14 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 67.191,00 €
Gewinnklasse 3 15 Gewinner 5 Zahlen 14.606,20 €
Gewinnklasse 4 67 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.599,40 €
Gewinnklasse 5 1.583 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 72,20 €
Gewinnklasse 6 2.047 Gewinner 4 Zahlen 77,90 €
Gewinnklasse 7 2.543 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 35,50 €
Gewinnklasse 8 24.069 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 17,30 €
Gewinnklasse 9 50.852 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 8,60 €
Gewinnklasse 10 90.651 Gewinner 3 Zahlen 9,10 €
Gewinnklasse 11 108.723 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 10,80 €
Gewinnklasse 12 607.464 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,80 €
Gewinnklasse 13 1.117.419 Gewinner 2 Zahlen 3,80 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 16. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 51.365.464,60 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 201.174,70 €
Gewinnklasse 3 10 Gewinner 5 Zahlen 28.113,50 €
Gewinnklasse 4 31 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 4.435,80 €
Gewinnklasse 5 824 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 178,00 €
Gewinnklasse 6 1.448 Gewinner 4 Zahlen 141,30 €
Gewinnklasse 7 1.963 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 59,10 €
Gewinnklasse 8 21.497 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 24,80 €
Gewinnklasse 9 33.566 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 16,80 €
Gewinnklasse 10 83.757 Gewinner 3 Zahlen 12,70 €
Gewinnklasse 11 118.116 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 12,80 €
Gewinnklasse 12 498.493 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 9,10 €
Gewinnklasse 13 1.249.755 Gewinner 2 Zahlen 4,40 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 13. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 38.164.326,90 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 276.224,80 €
Gewinnklasse 3 2 Gewinner 5 Zahlen 96.503,80 €
Gewinnklasse 4 32 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.950,10 €
Gewinnklasse 5 505 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 199,40 €
Gewinnklasse 6 1.651 Gewinner 4 Zahlen 85,10 €
Gewinnklasse 7 1.046 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 76,20 €
Gewinnklasse 8 25.401 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14,40 €
Gewinnklasse 9 24.510 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 15,80 €
Gewinnklasse 10 52.181 Gewinner 3 Zahlen 14,00 €
Gewinnklasse 11 141.240 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,30 €
Gewinnklasse 12 380.023 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 8,10 €
Gewinnklasse 13 803.844 Gewinner 2 Zahlen 4,70 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 9. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.101.354,30 €
Gewinnklasse 2 8 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 138.311,10 €
Gewinnklasse 3 6 Gewinner 5 Zahlen 42.952,30 €
Gewinnklasse 4 51 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.471,60 €
Gewinnklasse 5 853 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 157,60 €
Gewinnklasse 6 1.840 Gewinner 4 Zahlen 102,00 €
Gewinnklasse 7 1.886 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 56,40 €
Gewinnklasse 8 27.676 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 17,70 €
Gewinnklasse 9 37.539 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,80 €
Gewinnklasse 10 81.417 Gewinner 3 Zahlen 12,00 €
Gewinnklasse 11 150.188 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 9,20 €
Gewinnklasse 12 543.595 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,60 €
Gewinnklasse 13 1.146.616 Gewinner 2 Zahlen 4,40 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 6. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 184.977,10 €
Gewinnklasse 3 8 Gewinner 5 Zahlen 21.541,60 €
Gewinnklasse 4 43 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.960,30 €
Gewinnklasse 5 759 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 118,40 €
Gewinnklasse 6 1.943 Gewinner 4 Zahlen 64,50 €
Gewinnklasse 7 1.799 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 39,50 €
Gewinnklasse 8 25.031 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 13,00 €
Gewinnklasse 9 31.796 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 10,80 €
Gewinnklasse 10 70.700 Gewinner 3 Zahlen 9,20 €
Gewinnklasse 11 118.640 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,80 €
Gewinnklasse 12 413.285 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,70 €
Gewinnklasse 13 898.252 Gewinner 2 Zahlen 3,80 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 2. Dezember 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 29.377.167,00 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 565.854,20 €
Gewinnklasse 3 4 Gewinner 5 Zahlen 65.896,90 €
Gewinnklasse 4 20 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 6.446,40 €
Gewinnklasse 5 708 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 194,20 €
Gewinnklasse 6 1.170 Gewinner 4 Zahlen 164,00 €
Gewinnklasse 7 2.034 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 53,50 €
Gewinnklasse 8 17.370 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 28,80 €
Gewinnklasse 9 34.713 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 15,20 €
Gewinnklasse 10 97.572 Gewinner 3 Zahlen 10,20 €
Gewinnklasse 11 90.478 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 15,60 €
Gewinnklasse 12 488.804 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 8,70 €
Gewinnklasse 13 1.354.982 Gewinner 2 Zahlen 3,80 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 29. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 189.176,20 €
Gewinnklasse 3 3 Gewinner 5 Zahlen 58.748,40 €
Gewinnklasse 4 22 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 3.918,40 €
Gewinnklasse 5 435 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 211,30 €
Gewinnklasse 6 1.007 Gewinner 4 Zahlen 127,40 €
Gewinnklasse 7 986 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 73,80 €
Gewinnklasse 8 14.978 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 22,30 €
Gewinnklasse 9 21.331 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 16,60 €
Gewinnklasse 10 51.277 Gewinner 3 Zahlen 13,00 €
Gewinnklasse 11 81.038 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 11,70 €
Gewinnklasse 12 340.644 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 8,30 €
Gewinnklasse 13 821.109 Gewinner 2 Zahlen 4,20 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 25. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 2 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 30.570.889,00 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 209.907,90 €
Gewinnklasse 3 33 Gewinner 5 Zahlen 8.889,00 €
Gewinnklasse 4 49 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.928,10 €
Gewinnklasse 5 1.363 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 112,20 €
Gewinnklasse 6 1.904 Gewinner 4 Zahlen 112,10 €
Gewinnklasse 7 4.792 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 25,20 €
Gewinnklasse 8 24.927 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 22,30 €
Gewinnklasse 9 46.467 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,60 €
Gewinnklasse 10 150.408 Gewinner 3 Zahlen 7,40 €
Gewinnklasse 11 121.420 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 12,90 €
Gewinnklasse 12 576.536 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 8,20 €
Gewinnklasse 13 1.769.289 Gewinner 2 Zahlen 3,20 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 22. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 47.367.562,80 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 842.897,40 €
Gewinnklasse 3 3 Gewinner 5 Zahlen 65.440,10 €
Gewinnklasse 4 22 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 4.364,80 €
Gewinnklasse 5 500 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 204,80 €
Gewinnklasse 6 1.146 Gewinner 4 Zahlen 124,70 €
Gewinnklasse 7 1.090 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 74,30 €
Gewinnklasse 8 17.520 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 21,30 €
Gewinnklasse 9 23.499 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 16,70 €
Gewinnklasse 10 54.944 Gewinner 3 Zahlen 13,50 €
Gewinnklasse 11 95.576 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 11,00 €
Gewinnklasse 12 367.122 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 8,60 €
Gewinnklasse 13 864.045 Gewinner 2 Zahlen 4,50 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 18. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 38.149.039,20 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 571.704,10 €
Gewinnklasse 3 16 Gewinner 5 Zahlen 16.644,50 €
Gewinnklasse 4 45 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.894,70 €
Gewinnklasse 5 938 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 148,10 €
Gewinnklasse 6 2.122 Gewinner 4 Zahlen 91,30 €
Gewinnklasse 7 2.004 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 54,80 €
Gewinnklasse 8 30.680 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 16,50 €
Gewinnklasse 9 40.754 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,10 €
Gewinnklasse 10 86.263 Gewinner 3 Zahlen 11,70 €
Gewinnklasse 11 159.108 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 9,00 €
Gewinnklasse 12 578.129 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,40 €
Gewinnklasse 13 1.219.769 Gewinner 2 Zahlen 4,30 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 15. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 25.643.916,50 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 395.179,00 €
Gewinnklasse 3 3 Gewinner 5 Zahlen 61.361,10 €
Gewinnklasse 4 55 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.637,10 €
Gewinnklasse 5 581 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 165,30 €
Gewinnklasse 6 2.108 Gewinner 4 Zahlen 63,50 €
Gewinnklasse 7 1.167 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 65,10 €
Gewinnklasse 8 32.284 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 10,80 €
Gewinnklasse 9 25.998 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 14,20 €
Gewinnklasse 10 49.068 Gewinner 3 Zahlen 14,20 €
Gewinnklasse 11 178.354 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 5,50 €
Gewinnklasse 12 383.252 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,70 €
Gewinnklasse 13 731.957 Gewinner 2 Zahlen 4,90 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 11. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 180.024,70 €
Gewinnklasse 3 7 Gewinner 5 Zahlen 35.939,80 €
Gewinnklasse 4 39 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 3.155,20 €
Gewinnklasse 5 804 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 163,20 €
Gewinnklasse 6 1.954 Gewinner 4 Zahlen 93,70 €
Gewinnklasse 7 1.631 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 63,70 €
Gewinnklasse 8 29.267 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 16,30 €
Gewinnklasse 9 36.204 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,90 €
Gewinnklasse 10 73.994 Gewinner 3 Zahlen 12,90 €
Gewinnklasse 11 153.956 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 8,70 €
Gewinnklasse 12 542.075 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,40 €
Gewinnklasse 13 1.106.799 Gewinner 2 Zahlen 4,50 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 8. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 39.336.342,00 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 845.567,80 €
Gewinnklasse 3 3 Gewinner 5 Zahlen 65.647,40 €
Gewinnklasse 4 24 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 4.013,70 €
Gewinnklasse 5 578 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 177,70 €
Gewinnklasse 6 1.471 Gewinner 4 Zahlen 97,50 €
Gewinnklasse 7 1.196 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 68,00 €
Gewinnklasse 8 18.718 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 20,00 €
Gewinnklasse 9 27.485 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 14,40 €
Gewinnklasse 10 55.266 Gewinner 3 Zahlen 13,50 €
Gewinnklasse 11 95.626 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 11,00 €
Gewinnklasse 12 412.673 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,70 €
Gewinnklasse 13 823.632 Gewinner 2 Zahlen 4,70 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 4. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 30.088.611,30 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 299.189,90 €
Gewinnklasse 3 7 Gewinner 5 Zahlen 39.819,80 €
Gewinnklasse 4 67 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.034,90 €
Gewinnklasse 5 902 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 161,20 €
Gewinnklasse 6 3.702 Gewinner 4 Zahlen 54,80 €
Gewinnklasse 7 1.586 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 72,50 €
Gewinnklasse 8 59.755 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 8,80 €
Gewinnklasse 9 45.474 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,30 €
Gewinnklasse 10 81.630 Gewinner 3 Zahlen 12,90 €
Gewinnklasse 11 295.176 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 5,00 €
Gewinnklasse 12 683.958 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,50 €
Gewinnklasse 13 1.254.788 Gewinner 2 Zahlen 4,40 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 1. November 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 245.644,50 €
Gewinnklasse 3 9 Gewinner 5 Zahlen 19.071,10 €
Gewinnklasse 4 38 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.209,30 €
Gewinnklasse 5 621 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 144,20 €
Gewinnklasse 6 1.465 Gewinner 4 Zahlen 85,30 €
Gewinnklasse 7 1.466 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 48,30 €
Gewinnklasse 8 19.634 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 16,60 €
Gewinnklasse 9 25.885 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,30 €
Gewinnklasse 10 58.634 Gewinner 3 Zahlen 11,10 €
Gewinnklasse 11 97.842 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 9,40 €
Gewinnklasse 12 358.325 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,70 €
Gewinnklasse 13 808.136 Gewinner 2 Zahlen 4,20 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 28. Oktober 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.375.733,00 €
Gewinnklasse 2 5 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 317.750,60 €
Gewinnklasse 3 8 Gewinner 5 Zahlen 46.254,80 €
Gewinnklasse 4 112 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.616,00 €
Gewinnklasse 5 1.332 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 144,90 €
Gewinnklasse 6 4.187 Gewinner 4 Zahlen 64,30 €
Gewinnklasse 7 2.846 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 53,70 €
Gewinnklasse 8 55.816 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 12,60 €
Gewinnklasse 9 59.837 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,40 €
Gewinnklasse 10 127.410 Gewinner 3 Zahlen 11,00 €
Gewinnklasse 11 273.843 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,20 €
Gewinnklasse 12 834.733 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 7,10 €
Gewinnklasse 13 1.759.886 Gewinner 2 Zahlen 4,10 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 25. Oktober 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 50.108.729,00 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 156.002,20 €
Gewinnklasse 3 9 Gewinner 5 Zahlen 24.223,10 €
Gewinnklasse 4 50 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.132,60 €
Gewinnklasse 5 966 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 117,70 €
Gewinnklasse 6 2.108 Gewinner 4 Zahlen 75,30 €
Gewinnklasse 7 1.906 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 47,20 €
Gewinnklasse 8 26.486 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15,60 €
Gewinnklasse 9 39.698 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 11,00 €
Gewinnklasse 10 78.814 Gewinner 3 Zahlen 10,50 €
Gewinnklasse 11 125.501 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 9,30 €
Gewinnklasse 12 517.974 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,70 €
Gewinnklasse 13 1.042.087 Gewinner 2 Zahlen 4,10 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 21. Oktober 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 39.871.819,30 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 408.989,50 €
Gewinnklasse 3 10 Gewinner 5 Zahlen 28.577,50 €
Gewinnklasse 4 36 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 3.882,80 €
Gewinnklasse 5 846 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 176,20 €
Gewinnklasse 6 1.591 Gewinner 4 Zahlen 130,80 €
Gewinnklasse 7 1.806 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 65,30 €
Gewinnklasse 8 24.943 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 21,70 €
Gewinnklasse 9 35.930 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 15,90 €
Gewinnklasse 10 85.437 Gewinner 3 Zahlen 12,70 €
Gewinnklasse 11 128.187 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 11,90 €
Gewinnklasse 12 544.209 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 8,40 €
Gewinnklasse 13 1.289.660 Gewinner 2 Zahlen 4,30 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 18. Oktober 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 26.452.819,00 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 0,00 €
Gewinnklasse 3 6 Gewinner 5 Zahlen 177.605,00 €
Gewinnklasse 4 52 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.893,50 €
Gewinnklasse 5 844 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 124,40 €
Gewinnklasse 6 1.907 Gewinner 4 Zahlen 76,80 €
Gewinnklasse 7 1.853 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 44,80 €
Gewinnklasse 8 25.866 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14,80 €
Gewinnklasse 9 33.852 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 11,90 €
Gewinnklasse 10 73.828 Gewinner 3 Zahlen 10,30 €
Gewinnklasse 11 127.668 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 8,40 €
Gewinnklasse 12 464.657 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,90 €
Gewinnklasse 13 996.771 Gewinner 2 Zahlen 4,00 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 14. Oktober 2016

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 5 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 258.506,30 €
Gewinnklasse 3 14 Gewinner 5 Zahlen 21.503,20 €
Gewinnklasse 4 60 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.454,10 €
Gewinnklasse 5 1.199 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 130,90 €
Gewinnklasse 6 2.115 Gewinner 4 Zahlen 103,60 €
Gewinnklasse 7 3.612 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 34,40 €
Gewinnklasse 8 27.405 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 20,80 €
Gewinnklasse 9 46.352 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,00 €
Gewinnklasse 10 130.326 Gewinner 3 Zahlen 8,70 €
Gewinnklasse 11 135.541 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 11,90 €
Gewinnklasse 12 606.634 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 8,00 €
Gewinnklasse 13 1.654.340 Gewinner 2 Zahlen 3,60 €

