Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Mehr Informationen Einverstanden
Die Lottoquoten 6 aus 49 aus dem Jahr 20102017-07-12T11:01:25+00:00
Die Lottoquoten 6aus49
Die Lottoquoten von Mittwoch, 29.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 0 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 1.138.420,60 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Gewinner | 6 Richtige | 455.368,20 € |
Gewinnklasse 3 | 8 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 71.151,20 € |
Gewinnklasse 4 | 271 Gewinner | 5 Richtige | 5.461,00 € |
Gewinnklasse 5 | 740 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 307,60 € |
Gewinnklasse 6 | 17300 Gewinner | 4 Richtige | 65,80 € |
Gewinnklasse 7 | 22237 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 40,90 € |
Gewinnklasse 8 | 355113 Gewinner | 3 Richtige | 14,10 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 22.768.413,75 € |
Die Lottoquoten von Samstag, 25.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 1 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 7.957.673,90 € |
Gewinnklasse 2 | 5 Gewinner | 6 Richtige | 521.099,80 € |
Gewinnklasse 3 | 29 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 56.153,00 € |
Gewinnklasse 4 | 1620 Gewinner | 5 Richtige | 2.613,50 € |
Gewinnklasse 5 | 3580 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 181,90 € |
Gewinnklasse 6 | 87089 Gewinner | 4 Richtige | 37,30 € |
Gewinnklasse 7 | 97723 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 26,60 € |
Gewinnklasse 8 | 1544964 Gewinner | 3 Richtige | 9,20 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 65.137.487,25 € |
Die Lottoquoten von Mittwoch, 22.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 0 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 4.700.799,60 € |
Gewinnklasse 2 | 4 Gewinner | 6 Richtige | 237.188,50 € |
Gewinnklasse 3 | 15 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 39.531,40 € |
Gewinnklasse 4 | 510 Gewinner | 5 Richtige | 3.022,90 € |
Gewinnklasse 5 | 1406 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 168,60 € |
Gewinnklasse 6 | 25712 Gewinner | 4 Richtige | 46,10 € |
Gewinnklasse 7 | 36981 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 25,60 € |
Gewinnklasse 8 | 463958 Gewinner | 3 Richtige | 11,20 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 23.718.850,50 € |
Die Lottoquoten von Samstag, 18.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 0 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 3.514.857,10 € |
Gewinnklasse 2 | 1 Gewinner | 6 Richtige | 2.811.885,70 € |
Gewinnklasse 3 | 29 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 42.119,50 € |
Gewinnklasse 4 | 941 Gewinner | 5 Richtige | 3.374,90 € |
Gewinnklasse 5 | 3409 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 143,30 € |
Gewinnklasse 6 | 51725 Gewinner | 4 Richtige | 47,20 € |
Gewinnklasse 7 | 89202 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 21,90 € |
Gewinnklasse 8 | 964512 Gewinner | 3 Richtige | 11,10 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 48.858.625,50 € |
Die Lottoquoten von Mittwoch, 15.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 0 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 1.071.925,90 € |
Gewinnklasse 2 | 0 Gewinner | 6 Richtige | 857.540,70 € |
Gewinnklasse 3 | 10 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 53.596,20 € |
Gewinnklasse 4 | 394 Gewinner | 5 Richtige | 3.536,80 € |
Gewinnklasse 5 | 1010 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 212,20 € |
Gewinnklasse 6 | 22189 Gewinner | 4 Richtige | 48,30 € |
Gewinnklasse 7 | 30620 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 28,00 € |
Gewinnklasse 8 | 424088 Gewinner | 3 Richtige | 11,10 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 21.438.519,00 € |
Die Lottoquoten von Samstag, 11.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 1 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 3.535.118,70 € |
Gewinnklasse 2 | 7 Gewinner | 6 Richtige | 279.255,10 € |
Gewinnklasse 3 | 46 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 26.559,50 € |
Gewinnklasse 4 | 1767 Gewinner | 5 Richtige | 1.797,60 € |
Gewinnklasse 5 | 4301 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 113,60 € |
Gewinnklasse 6 | 79698 Gewinner | 4 Richtige | 30,60 € |
Gewinnklasse 7 | 103587 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 18,80 € |
Gewinnklasse 8 | 1249340 Gewinner | 3 Richtige | 8,60 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 48.869.655,00 € |
Die Lottoquoten von Mittwoch, 08.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 0 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 1.091.636,00 € |
Gewinnklasse 2 | 5 Gewinner | 6 Richtige | 174.661,70 € |
Gewinnklasse 3 | 37 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 14.751,80 € |
Gewinnklasse 4 | 658 Gewinner | 5 Richtige | 2.156,70 € |
Gewinnklasse 5 | 2260 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 96,60 € |
Gewinnklasse 6 | 30122 Gewinner | 4 Richtige | 36,20 € |
Gewinnklasse 7 | 50663 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 17,20 € |
Gewinnklasse 8 | 516810 Gewinner | 3 Richtige | 9,20 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 21.832.720,50 € |
Die Lottoquoten von Samstag, 04.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 2 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 3.120.300,10 € |
Gewinnklasse 2 | 7 Gewinner | 6 Richtige | 439.134,20 € |
Gewinnklasse 3 | 102 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 12.968,50 € |
Gewinnklasse 4 | 1489 Gewinner | 5 Richtige | 2.309,70 € |
Gewinnklasse 5 | 9598 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 55,10 € |
Gewinnklasse 6 | 70998 Gewinner | 4 Richtige | 37,20 € |
Gewinnklasse 7 | 145375 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 14,50 € |
Gewinnklasse 8 | 1171646 Gewinner | 3 Richtige | 9,90 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 52.911.654,00 € |
Die Lottoquoten von Mittwoch, 01.12.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 0 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 3.595.017,60 € |
Gewinnklasse 2 | 0 Gewinner | 6 Richtige | 957.473,70 € |
Gewinnklasse 3 | 9 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 66.491,20 € |
Gewinnklasse 4 | 493 Gewinner | 5 Richtige | 3.155,90 € |
Gewinnklasse 5 | 1221 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 196,00 € |
Gewinnklasse 6 | 26427 Gewinner | 4 Richtige | 45,20 € |
Gewinnklasse 7 | 38795 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 24,60 € |
Gewinnklasse 8 | 505827 Gewinner | 3 Richtige | 10,40 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 23.936.844,75 € |
Die Lottoquoten von Samstag, 27.11.2010
Gewinnklasse | Gewinner | Anzahl Richtige | Quoten |
Gewinnklasse 1 | 0 Gewinner | 6 Richtige + Superzahl | 2.398.175,40 € |
Gewinnklasse 2 | 4 Gewinner | 6 Richtige | 479.635,00 € |
Gewinnklasse 3 | 13 Gewinner | 5 Richtige + Superzahl | 92.237,50 € |
Gewinnklasse 4 | 787 Gewinner | 5 Richtige | 3.961,40 € |
Gewinnklasse 5 | 2806 Gewinner | 4 Richtige + Superzahl | 170,90 € |
Gewinnklasse 6 | 49712 Gewinner | 4 Richtige | 48,20 € |
Gewinnklasse 7 | 88059 Gewinner | 3 Richtige + Superzahl | 21,70 € |
Gewinnklasse 8 | 967527 Gewinner | 3 Richtige | 10,90 € |
Gewinnklasse 9 | 0 Gewinner | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € |
Gesamteinsatz: | | | 47.963.509,50 € |