Glücksspirale Gewinnzahlen 2019
Auf dieser Seite werden alle Glücksspirale Gewinnzahlen aus dem Jahr 2019 aufgelistet.
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 28. Dezember 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 3 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 32 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 553 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 6165 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 82699 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 937284 262096 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 6434385 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 21. Dezember 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 7 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 45 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 118 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 0900 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 45962 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 868928 382486 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 4579428 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 14. Dezember 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 7 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 81 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 401 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 0938 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 04700 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 004874 621285 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 6784170 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 7. Dezember 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 3 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 96 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 542 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 6353 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 01808 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 953181 869045 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 9891692 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 30. November 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 3 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 92 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 901 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 7163 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 47298 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 200117 932765 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 2012583 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 23. November 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 4 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 18 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 325 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 7701 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 35012 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 556417 564260 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 8327533 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 16. November 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 5 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 79 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 938 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 8518 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 64604 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 224532 055298 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 1898655 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 9. November 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 6 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 12 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 006 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 5108 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 76182 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 988111 572473 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 3517661 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 2. November 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 1 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 32 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 330 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 5519 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 06086 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 278402 547210 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 5045556 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 26. Oktober 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 3 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 93 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 604 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 5103 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 56893 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 874964 404733 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 7728429 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 19. Oktober 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 6 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 94 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 331 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 8478 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 60266 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 881856 903924 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 9501520 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 12. Oktober 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 6 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 00 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 976 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 2836 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 09554 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 658176 445799 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 5726902 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 5. Oktober 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 1 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 07 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 207 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 1856 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 05013 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 813577 343472 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 7832430 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 28. September 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 3 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 71 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 269 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 0154 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 54327 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 690731 305554 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 8858528 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 21. September 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 5 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 72 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 982 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 9862 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 37424 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 515118 449004 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 0808174 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 14. September 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 0 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 30 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 963 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 5339 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 54935 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 190397 820831 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 1719548 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 7. September 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 7 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 00 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 906 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 5592 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 83751 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 036143 246412 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 5299545 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 31. August 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 1 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 56 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 170 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 3126 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 16423 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 664166 484855 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 9143276 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 24. August 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 3 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 81 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 209 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 8231 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 35388 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 447503 482419 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 0902899 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 17. August 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 9 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 26 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 969 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 8378 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 93331 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 599044 584955 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 6469514 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 10. August 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 6 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 96 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 656 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 6967 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 26614 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 951728 802965 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 7163457 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 3. August 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 8 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 42 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 636 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 5735 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 03566 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 493861 130498 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 2508791 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 27. Juli 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 3 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 06 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 790 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 2039 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 33867 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 722030 159358 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 1519048 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 20. Juli 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 6 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 19 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 782 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 9149 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 37885 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 567647 793174 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 9918944 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 13. Juli 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 5 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 93 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 966 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 4425 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 09921 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 424790 664339 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 2387524 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 6. Juli 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 5 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 16 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 908 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 2498 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 27188 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 499847 244530 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 3738566 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 29. Juni 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 0 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 64 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 380 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 1372 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 51175 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 079651 159302 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 6837193 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 22. Juni 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 7 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 44 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 384 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 7136 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 70004 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 836455 679230 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 2933810 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 15. Juni 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 1 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 97 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 283 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 3500 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 07908 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 713764 710675 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 4044257 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 8. Juni 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 9 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 71 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 919 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 9384 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 41834 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 718785 337880 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 5963219 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 1. Juni 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 0 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 29 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 093 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 8516 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 66297 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 576981 328932 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 7473034 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 25. Mai 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 0 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 71 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 387 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 1854 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 06890 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 909094 725297 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 4722790 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 18. Mai 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 5 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 70 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 907 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 7631 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 75416 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 885848 886887 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 1592963 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 11. Mai 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 8 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 32 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 570 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 9691 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 96591 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 598412 259877 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 6162359 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 4. Mai 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 9 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 77 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 036 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 7816 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 51848 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 721453 437925 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 6348389 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 27. April 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 7 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 07 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 636 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 4031 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 08255 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 426025 232616 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 2662724 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 20. April 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 6 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 42 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 325 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 0973 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 51977 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 890623 875145 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 2173433 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 13. April 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 9 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 45 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 470 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 8046 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 11220 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 070785 714811 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 0581518 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 6. April 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 1 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 09 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 458 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 1637 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 00749 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 314166 575384 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 6040443 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 30. März 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 6 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 94 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 329 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 8915 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 12251 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 770586 047822 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 1903913 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 23. März 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 5 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 03 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 377 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 1849 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 86387 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 730275 966069 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 3836792 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 16. März 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 9 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 37 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 421 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 8243 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 39612 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 791358 816318 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 5180658 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 9. März 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 8 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 50 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 558 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 1624 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 86864 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 507755 567867 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 0206102 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 2. März 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 7 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 09 | 25 € |
Gewinnklasse 3 | 3 Endziffern | 214 | 100 € |
Gewinnklasse 4 | 4 Endziffern | 1515 | 1.000 € |
Gewinnklasse 5 | 5 Endziffern | 03726 | 10.000 € |
Gewinnklasse 6 | 6 Endziffern | 296459 249519 |
100.000 € |
Gewinnklasse 7 | 7 Endziffern | 6458841 | 2.100.000 € (10.000 € monatlich) |
Glücksspirale Gewinnzahlen vom Samstag, 23. Februar 2019
Gewinnklasse | Endziffer | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
Gewinnklasse 1 | 1 Endziffer | 5 | 10 € |
Gewinnklasse 2 | 2 Endziffern | 46 | 25 € |
