Quoten2019-12-21T18:28:48+01:00

Lottoquoten 6 aus 49 aus dem Jahr 1994

Auf dieser Seite werden alle Lottoquoten aus dem Jahr 1994 aufgelistet.

Die Lottoquoten von Samstag, 31. Dezember 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 7 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 439.675,58 €
Gewinnklasse 2 14 Gewinner 6 Richtige 323.107,32 €
Gewinnklasse 3 55 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 41.122,74 €
Gewinnklasse 4 3.382 Gewinner 5 Richtige 2.229,18 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 138.490 Gewinner 4 Richtige 54,40 €
Gewinnklasse 7 135.669 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 38,85 €
Gewinnklasse 8 2.108.487 Gewinner 3 Richtige 4,24 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 24. Dezember 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.569.894,87 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 2.354.842,34 €
Gewinnklasse 3 32 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 73.588,80 €
Gewinnklasse 4 1.538 Gewinner 5 Richtige 5.103,66 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 94.454 Gewinner 4 Richtige 83,08 €
Gewinnklasse 7 111.880 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 49,08 €
Gewinnklasse 8 1.785.106 Gewinner 3 Richtige 5,26 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 17. Dezember 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 10.479.668,88 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 6 Richtige 904.956,61 €
Gewinnklasse 3 33 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 82.268,75 €
Gewinnklasse 4 1.604 Gewinner 5 Richtige 5.641,85 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 115.727 Gewinner 4 Richtige 78,17 €
Gewinnklasse 7 140.366 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 45,09 €
Gewinnklasse 8 2.158.182 Gewinner 3 Richtige 5,01 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 10. Dezember 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 8.669.755,60 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 6 Richtige 1.626.903,87 €
Gewinnklasse 3 70 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 34.862,18 €
Gewinnklasse 4 1.930 Gewinner 5 Richtige 4.214,73 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 124.103 Gewinner 4 Richtige 65,49 €
Gewinnklasse 7 181.298 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 31,39 €
Gewinnklasse 8 2.198.990 Gewinner 3 Richtige 4,39 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 3. Dezember 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 7.042.851,73 €
Gewinnklasse 2 13 Gewinner 6 Richtige 377.663,70 €
Gewinnklasse 3 63 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 38.965,29 €
Gewinnklasse 4 3.134 Gewinner 5 Richtige 2.610,91 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 144.717 Gewinner 4 Richtige 56,49 €
Gewinnklasse 7 169.358 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 33,79 €
Gewinnklasse 8 2.231.127 Gewinner 3 Richtige 4,39 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 26. November 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 5.406.308,93 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 6 Richtige 1.395.575,43 €
Gewinnklasse 3 40 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 52.334,04 €
Gewinnklasse 4 1.718 Gewinner 5 Richtige 4.061,60 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 105.410 Gewinner 4 Richtige 66,16 €
Gewinnklasse 7 154.824 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 31,54 €
Gewinnklasse 8 1.822.064 Gewinner 3 Richtige 4,55 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 19. November 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 4.010.733,49 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 997.012,67 €
Gewinnklasse 3 41 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 48.634,74 €
Gewinnklasse 4 1.512 Gewinner 5 Richtige 4.395,98 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 87.965 Gewinner 4 Richtige 75,51 €
Gewinnklasse 7 147.870 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 31,44 €
Gewinnklasse 8 1.722.365 Gewinner 3 Richtige 4,60 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 12. November 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 2.681.383,24 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 6 Richtige 4.019.984,25 €
Gewinnklasse 3 30 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 66.999,68 €
Gewinnklasse 4 1.300 Gewinner 5 Richtige 5.153,82 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 80.201 Gewinner 4 Richtige 83,49 €
Gewinnklasse 7 109.489 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 42,79 €
Gewinnklasse 8 1.519.709 Gewinner 3 Richtige 5,26 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 5. November 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.341.388,51 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 2.012.082,79 €
Gewinnklasse 3 33 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 60.972,17 €
Gewinnklasse 4 1.806 Gewinner 5 Richtige 3.713,66 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 114.835 Gewinner 4 Richtige 58,38 €
Gewinnklasse 7 134.042 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 35,02 €
Gewinnklasse 8 1.963.031 Gewinner 3 Richtige 4,09 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 29. Oktober 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.340.444,51 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 1.005.333,38 €
Gewinnklasse 3 37 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 54.342,29 €
Gewinnklasse 4 2.485 Gewinner 5 Richtige 2.697,06 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 126.534 Gewinner 4 Richtige 52,91 €
Gewinnklasse 7 125.554 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 37,32 €
Gewinnklasse 8 1.923.749 Gewinner 3 Richtige 4,14 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 22. Oktober 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 5.339.034,78 €
Gewinnklasse 2 -1 Gewinner 6 Richtige 0,00 €
Gewinnklasse 3 11 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 182.012,54 €
Gewinnklasse 4 1.227 Gewinner 5 Richtige 5.439,07 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 92.219 Gewinner 4 Richtige 72,34 €
Gewinnklasse 7 103.657 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 45,04 €
Gewinnklasse 8 1.774.265 Gewinner 3 Richtige 4,49 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 15. Oktober 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 2.828.645,48 €
Gewinnklasse 2 16 Gewinner 6 Richtige 271.143,09 €
Gewinnklasse 3 75 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 28.921,88 €
Gewinnklasse 4 2.544 Gewinner 5 Richtige 2.842,16 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 123.332 Gewinner 4 Richtige 58,59 €
Gewinnklasse 7 169.834 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 29,75 €
Gewinnklasse 8 2.020.364 Gewinner 3 Richtige 4,24 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 8. Oktober 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.382.548,79 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 1.036.911,59 €
Gewinnklasse 3 17 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 121.989,59 €
Gewinnklasse 4 1.523 Gewinner 5 Richtige 4.538,89 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 87.682 Gewinner 4 Richtige 78,79 €
Gewinnklasse 7 105.145 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 46,01 €
Gewinnklasse 8 1.567.692 Gewinner 3 Richtige 5,26 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 1. Oktober 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 2.959.315,53 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 1.092.612,85 €
Gewinnklasse 3 40 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 54.630,61 €
Gewinnklasse 4 1.705 Gewinner 5 Richtige 4.272,15 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 106.322 Gewinner 4 Richtige 68,46 €
Gewinnklasse 7 174.005 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 29,29 €
Gewinnklasse 8 1.907.067 Gewinner 3 Richtige 4,55 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 24. September 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.502.498,37 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 1.126.873,75 €
Gewinnklasse 3 43 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 52.412,68 €
Gewinnklasse 4 1.647 Gewinner 5 Richtige 4.561,28 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 98.202 Gewinner 4 Richtige 76,48 €
Gewinnklasse 7 152.919 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 34,35 €
Gewinnklasse 8 1.876.511 Gewinner 3 Richtige 4,75 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 17. September 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.668.704,94 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 6 Richtige 1.668.704,94 €
Gewinnklasse 3 24 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 104.294,03 €
Gewinnklasse 4 1.609 Gewinner 5 Richtige 5.185,52 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 95.740 Gewinner 4 Richtige 87,12 €
Gewinnklasse 7 109.439 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 53,32 €
Gewinnklasse 8 1.775.791 Gewinner 3 Richtige 5,62 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 10. September 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 4 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 5.403.195,36 €
Gewinnklasse 2 26 Gewinner 6 Richtige 407.604,75 €
Gewinnklasse 3 57 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 92.962,47 €
Gewinnklasse 4 5.189 Gewinner 5 Richtige 3.403,87 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 266.729 Gewinner 4 Richtige 66,21 €
Gewinnklasse 7 222.567 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 55,52 €
Gewinnklasse 8 4.528.899 Gewinner 3 Richtige 4,65 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 3. September 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 18.080.206,76 €
Gewinnklasse 2 10 Gewinner 6 Richtige 1.050.226,65 €
Gewinnklasse 3 118 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 44.501,10 €
Gewinnklasse 4 3.991 Gewinner 5 Richtige 4.385,81 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 258.694 Gewinner 4 Richtige 67,64 €
Gewinnklasse 7 407.085 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 30,06 €
Gewinnklasse 8 4.652.219 Gewinner 3 Richtige 4,49 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 27. August 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 14.579.451,12 €
Gewinnklasse 2 9 Gewinner 6 Richtige 989.343,96 €
Gewinnklasse 3 137 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 32.496,68 €
Gewinnklasse 4 4.803 Gewinner 5 Richtige 3.089,73 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 312.492 Gewinner 4 Richtige 47,44 €
Gewinnklasse 7 401.709 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 25,82 €
Gewinnklasse 8 4.899.795 Gewinner 3 Richtige 3,63 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 20. August 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 11.611.419,24 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 3.864.306,25 €
Gewinnklasse 3 86 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 44.933,76 €
Gewinnklasse 4 1.772 Gewinner 5 Richtige 7.269,19 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 143.995 Gewinner 4 Richtige 89,42 €
Gewinnklasse 7 323.124 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 27,86 €
Gewinnklasse 8 2.827.865 Gewinner 3 Richtige 5,41 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 13. August 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 9.035.215,07 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 1.290.797,05 €
Gewinnklasse 3 33 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 78.230,11 €
Gewinnklasse 4 2.324 Gewinner 5 Richtige 3.702,77 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 145.753 Gewinner 4 Richtige 59,00 €
Gewinnklasse 7 169.898 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 35,43 €
Gewinnklasse 8 2.377.918 Gewinner 3 Richtige 4,29 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 6. August 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 7.314.152,35 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 1.003.326,61 €
Gewinnklasse 3 39 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 51.452,63 €
Gewinnklasse 4 1.260 Gewinner 5 Richtige 5.308,59 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 84.897 Gewinner 4 Richtige 78,73 €
Gewinnklasse 7 129.223 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 36,19 €
Gewinnklasse 8 1.573.680 Gewinner 3 Richtige 5,06 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 30. Juli 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 5.976.383,53 €
Gewinnklasse 2 5 Gewinner 6 Richtige 752.162,76 €
Gewinnklasse 3 22 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 85.473,02 €
Gewinnklasse 4 1.130 Gewinner 5 Richtige 5.546,90 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 70.509 Gewinner 4 Richtige 88,86 €
Gewinnklasse 7 87.392 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 50,15 €
Gewinnklasse 8 1.361.041 Gewinner 3 Richtige 5,52 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 23. Juli 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 4.722.778,87 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 6 Richtige 590.884,07 €
Gewinnklasse 3 66 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 26.858,36 €
Gewinnklasse 4 1.315 Gewinner 5 Richtige 4.493,38 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 81.363 Gewinner 4 Richtige 72,60 €
Gewinnklasse 7 154.706 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 26,68 €
Gewinnklasse 8 1.403.085 Gewinner 3 Richtige 5,01 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 16. Juli 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 3.541.010,67 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 883.262,75 €
Gewinnklasse 3 15 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 117.768,36 €
Gewinnklasse 4 1.237 Gewinner 5 Richtige 4.760,22 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 70.758 Gewinner 4 Richtige 83,18 €
Gewinnklasse 7 90.862 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 45,35 €
Gewinnklasse 8 1.252.091 Gewinner 3 Richtige 5,62 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 9. Juli 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 2.363.326,97 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 6 Richtige 1.182.734,79 €
Gewinnklasse 3 22 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 80.641,00 €
Gewinnklasse 4 1.214 Gewinner 5 Richtige 4.871,18 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 73.215 Gewinner 4 Richtige 80,73 €
Gewinnklasse 7 110.673 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 37,37 €
Gewinnklasse 8 1.480.785 Gewinner 3 Richtige 4,75 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 2. Juli 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.180.592,17 €
Gewinnklasse 2 5 Gewinner 6 Richtige 708.355,27 €
Gewinnklasse 3 32 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 55.340,23 €
Gewinnklasse 4 1.283 Gewinner 5 Richtige 4.600,85 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 76.564 Gewinner 4 Richtige 77,05 €
Gewinnklasse 7 108.979 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 37,88 €
Gewinnklasse 8 1.368.899 Gewinner 3 Richtige 5,16 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 25. Juni 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 2.401.346,58 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 6 Richtige 1.190.312,09 €
Gewinnklasse 3 20 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 89.273,40 €
Gewinnklasse 4 1.103 Gewinner 5 Richtige 5.395,76 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 73.068 Gewinner 4 Richtige 81,44 €
Gewinnklasse 7 88.065 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 47,29 €
Gewinnklasse 8 1.357.571 Gewinner 3 Richtige 5,21 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 18. Juni 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.211.034,49 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 1.816.551,74 €
Gewinnklasse 3 29 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 62.639,69 €
Gewinnklasse 4 802 Gewinner 5 Richtige 7.550,04 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 57.606 Gewinner 4 Richtige 105,07 €
Gewinnklasse 7 100.942 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 41,97 €
Gewinnklasse 8 1.193.782 Gewinner 3 Richtige 6,08 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 11. Juni 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.222.030,59 €
Gewinnklasse 2 17 Gewinner 6 Richtige 215.652,43 €
Gewinnklasse 3 56 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 32.732,95 €
Gewinnklasse 4 3.989 Gewinner 5 Richtige 1.531,72 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 152.035 Gewinner 4 Richtige 40,18 €
Gewinnklasse 7 110.297 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 38,75 €
Gewinnklasse 8 1.614.623 Gewinner 3 Richtige 4,49 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 4. Juni 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 2 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.192.203,66 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 6 Richtige 1.192.203,66 €
Gewinnklasse 3 25 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 71.532,18 €
Gewinnklasse 4 1.236 Gewinner 5 Richtige 4.822,81 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 77.099 Gewinner 4 Richtige 77,30 €
Gewinnklasse 7 98.647 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 42,28 €
Gewinnklasse 8 1.468.693 Gewinner 3 Richtige 4,85 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 28. Mai 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 2 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 600.634,20 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 6 Richtige 600.634,20 €
Gewinnklasse 3 35 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 51.482,89 €
Gewinnklasse 4 1.793 Gewinner 5 Richtige 3.349,88 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 96.488 Gewinner 4 Richtige 62,22 €
Gewinnklasse 7 101.514 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 41,41 €
Gewinnklasse 8 1.635.924 Gewinner 3 Richtige 4,39 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 21. Mai 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 2 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 608.560,91 €
Gewinnklasse 2 17 Gewinner 6 Richtige 214.786,20 €
Gewinnklasse 3 120 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 15.214,00 €
Gewinnklasse 4 2.784 Gewinner 5 Richtige 2.185,87 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 111.868 Gewinner 4 Richtige 54,35 €
Gewinnklasse 7 158.158 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 26,89 €
Gewinnklasse 8 1.599.362 Gewinner 3 Richtige 4,55 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 14. Mai 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 2.540.052,81 €
Gewinnklasse 2 8 Gewinner 6 Richtige 454.657,15 €
Gewinnklasse 3 18 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 101.034,90 €
Gewinnklasse 4 1.824 Gewinner 5 Richtige 3.323,49 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 105.495 Gewinner 4 Richtige 57,41 €
Gewinnklasse 7 104.540 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 40,54 €
Gewinnklasse 8 1.833.983 Gewinner 3 Richtige 3,93 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 7. Mai 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 1.327.633,74 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 6 Richtige 995.725,29 €
Gewinnklasse 3 26 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 76.594,23 €
Gewinnklasse 4 1.425 Gewinner 5 Richtige 4.658,32 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
Gewinnklasse 6 84.138 Gewinner 4 Richtige 78,89 €
Gewinnklasse 7 127.956 Gewinner 3 Richtige + Superzahl 36,30 €
Gewinnklasse 8 1.503.539 Gewinner 3 Richtige 5,26 €
Gewinnklasse 9 0 Gewinner 2 Richtige + Superzahl 0,00 €

Die Lottoquoten von Samstag, 30. April 1994

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 6 Richtige + Superzahl 3.715.813,89 €
Gewinnklasse 2 8 Gewinner 6 Richtige 463.765,25 €
Gewinnklasse 3 46 Gewinner 5 Richtige + Superzahl 40.327,38 €
Gewinnklasse 4 1.546 Gewinner 5 Richtige 3.999,68 €
Gewinnklasse 5 0 Gewinner 4 Richtige + Superzahl 0,00 €
