Quoten2019-12-23T21:07:05+01:00

Euromillions Quoten aus dem Jahr 2023

Auf dieser Seite werden alle Euromillions Gewinnquoten aus dem Jahr 2023 aufgelistet.

Die Euromillions Quoten von Freitag, 26. Mai 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 77.603.768,76 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 190.665,00 €
Gewinnklasse 3 3 Gewinner 5 Zahlen 59.415,40 €
Gewinnklasse 4 31 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.790,90 €
Gewinnklasse 5 733 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 139,50 €
Gewinnklasse 6 1.525 Gewinner 4 Zahlen 70,80 €
Gewinnklasse 7 1.524 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 49,80 €
Gewinnklasse 8 24.475 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15,50 €
Gewinnklasse 9 33.279 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,70 €
Gewinnklasse 10 72.955 Gewinner 3 Zahlen 10,80 €
Gewinnklasse 11 142.592 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 6,70 €
Gewinnklasse 12 499.263 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,00 €
Gewinnklasse 13 1.098.037 Gewinner 2 Zahlen 4,40 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 23. Mai 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 65.331.075,10 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 187.039,00 €
Gewinnklasse 3 7 Gewinner 5 Zahlen 18.734,60 €
Gewinnklasse 4 38 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.074,90 €
Gewinnklasse 5 710 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 105,90 €
Gewinnklasse 6 1.377 Gewinner 4 Zahlen 57,70 €
Gewinnklasse 7 1.826 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 30,60 €
Gewinnklasse 8 19.268 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14,50 €
Gewinnklasse 9 30.860 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 10,10 €
Gewinnklasse 10 74.395 Gewinner 3 Zahlen 7,80 €
Gewinnklasse 11 98.805 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,10 €
Gewinnklasse 12 417.707 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,30 €
Gewinnklasse 13 992.176 Gewinner 2 Zahlen 3,50 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 19. Mai 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 54.581.705,15 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 239.206,30 €
Gewinnklasse 3 10 Gewinner 5 Zahlen 16.771,90 €
Gewinnklasse 4 44 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.187,20 €
Gewinnklasse 5 854 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 112,60 €
Gewinnklasse 6 2.169 Gewinner 4 Zahlen 46,90 €
Gewinnklasse 7 1.724 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 41,40 €
Gewinnklasse 8 30.151 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 11,80 €
Gewinnklasse 9 34.696 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 11,40 €
Gewinnklasse 10 70.468 Gewinner 3 Zahlen 10,50 €
Gewinnklasse 11 164.870 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 5,40 €
Gewinnklasse 12 491.058 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,70 €
Gewinnklasse 13 1.016.739 Gewinner 2 Zahlen 4,40 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 16. Mai 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 40.834.212,05 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 539.367,90 €
Gewinnklasse 3 7 Gewinner 5 Zahlen 18.008,40 €
Gewinnklasse 4 24 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.636,00 €
Gewinnklasse 5 619 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 116,80 €
Gewinnklasse 6 1.249 Gewinner 4 Zahlen 61,20 €
Gewinnklasse 7 1.378 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 38,90 €
Gewinnklasse 8 17.659 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15,20 €
Gewinnklasse 9 28.842 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 10,30 €
Gewinnklasse 10 65.918 Gewinner 3 Zahlen 8,40 €
Gewinnklasse 11 90.548 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,40 €
Gewinnklasse 12 392.797 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,40 €
Gewinnklasse 13 921.483 Gewinner 2 Zahlen 3,70 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 12. Mai 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 30.501.493,50 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 234.925,90 €
Gewinnklasse 3 8 Gewinner 5 Zahlen 20.589,70 €
Gewinnklasse 4 36 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.425,10 €
Gewinnklasse 5 676 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 139,80 €
Gewinnklasse 6 1.824 Gewinner 4 Zahlen 54,70 €
Gewinnklasse 7 1.446 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 48,50 €
Gewinnklasse 8 30.108 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 11,60 €
Gewinnklasse 9 34.193 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 11,40 €
Gewinnklasse 10 76.574 Gewinner 3 Zahlen 9,50 €
Gewinnklasse 11 158.399 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 5,50 €
Gewinnklasse 12 530.715 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,20 €
Gewinnklasse 13 1.183.027 Gewinner 2 Zahlen 3,70 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 9. Mai 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 0 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 0,00 €
Gewinnklasse 3 5 Gewinner 5 Zahlen 126.107,90 €
Gewinnklasse 4 42 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 885,80 €
Gewinnklasse 5 851 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 80,50 €
Gewinnklasse 6 2.057 Gewinner 4 Zahlen 35,20 €
Gewinnklasse 7 1.477 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 34,40 €
Gewinnklasse 8 25.727 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 9,80 €
Gewinnklasse 9 35.739 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 7,90 €
Gewinnklasse 10 64.835 Gewinner 3 Zahlen 8,10 €
Gewinnklasse 11 120.240 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 5,30 €
Gewinnklasse 12 455.562 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 4,40 €
Gewinnklasse 13 859.732 Gewinner 2 Zahlen 3,70 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 5. Mai 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 3 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 53.041.075,00 €
Gewinnklasse 2 7 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 157.711,00 €
Gewinnklasse 3 9 Gewinner 5 Zahlen 28.668,60 €
Gewinnklasse 4 69 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.164,70 €
Gewinnklasse 5 1.270 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 116,50 €
Gewinnklasse 6 4.046 Gewinner 4 Zahlen 38,60 €
Gewinnklasse 7 2.521 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 43,60 €
Gewinnklasse 8 60.931 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 9,00 €
Gewinnklasse 9 57.893 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 10,50 €
Gewinnklasse 10 113.767 Gewinner 3 Zahlen 10,00 €
Gewinnklasse 11 325.394 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 4,20 €
Gewinnklasse 12 837.510 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,20 €
Gewinnklasse 13 1.672.707 Gewinner 2 Zahlen 4,10 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 2. Mai 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 141.358.073,34 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 383.454,10 €
Gewinnklasse 3 6 Gewinner 5 Zahlen 29.873,10 €
Gewinnklasse 4 27 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.067,70 €
Gewinnklasse 5 759 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 135,40 €
Gewinnklasse 6 1.705 Gewinner 4 Zahlen 63,70 €
Gewinnklasse 7 1.469 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 52,00 €
Gewinnklasse 8 24.471 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15,60 €
Gewinnklasse 9 37.168 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 11,40 €
Gewinnklasse 10 72.324 Gewinner 3 Zahlen 10,90 €
Gewinnklasse 11 132.698 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,20 €
Gewinnklasse 12 553.646 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,40 €
Gewinnklasse 13 1.069.150 Gewinner 2 Zahlen 4,50 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 28. April 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 129.017.021,70 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 982.720,10 €
Gewinnklasse 3 14 Gewinner 5 Zahlen 16.405,50 €
Gewinnklasse 4 49 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.459,90 €
Gewinnklasse 5 1.194 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 110,30 €
Gewinnklasse 6 2.040 Gewinner 4 Zahlen 68,20 €
Gewinnklasse 7 3.272 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 29,90 €
Gewinnklasse 8 29.204 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 16,70 €
Gewinnklasse 9 51.296 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 10,60 €
Gewinnklasse 10 140.130 Gewinner 3 Zahlen 7,20 €
Gewinnklasse 11 147.338 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 8,30 €
Gewinnklasse 12 697.582 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,50 €
Gewinnklasse 13 1.866.740 Gewinner 2 Zahlen 3,30 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 25. April 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 113.203.135,00 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 717.775,80 €
Gewinnklasse 3 5 Gewinner 5 Zahlen 33.551,20 €
Gewinnklasse 4 40 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.306,20 €
Gewinnklasse 5 648 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 148,50 €
Gewinnklasse 6 1.717 Gewinner 4 Zahlen 59,20 €
Gewinnklasse 7 1.695 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 42,10 €
Gewinnklasse 8 19.750 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18,10 €
Gewinnklasse 9 31.233 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,70 €
Gewinnklasse 10 79.582 Gewinner 3 Zahlen 9,30 €
Gewinnklasse 11 108.657 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 8,20 €
Gewinnklasse 12 418.973 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,70 €
Gewinnklasse 13 1.119.406 Gewinner 2 Zahlen 4,00 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 21. April 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 101.652.719,20 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 318.105,80 €
Gewinnklasse 3 13 Gewinner 5 Zahlen 17.156,90 €
Gewinnklasse 4 75 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 926,20 €
Gewinnklasse 5 1.279 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 100,00 €
Gewinnklasse 6 3.538 Gewinner 4 Zahlen 38,20 €
Gewinnklasse 7 2.747 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 34,60 €
Gewinnklasse 8 47.595 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 9,90 €
Gewinnklasse 9 54.053 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 9,80 €
Gewinnklasse 10 113.805 Gewinner 3 Zahlen 8,60 €
Gewinnklasse 11 234.770 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 5,00 €
Gewinnklasse 12 745.626 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,00 €
Gewinnklasse 13 1.600.549 Gewinner 2 Zahlen 3,70 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 18. April 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 86.295.887,25 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 150.414,50 €
Gewinnklasse 3 6 Gewinner 5 Zahlen 23.436,20 €
Gewinnklasse 4 37 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.183,70 €
Gewinnklasse 5 645 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 125,00 €
Gewinnklasse 6 1.083 Gewinner 4 Zahlen 78,70 €
Gewinnklasse 7 1.682 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 35,60 €
Gewinnklasse 8 16.568 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18,00 €
Gewinnklasse 9 29.365 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 11,30 €
Gewinnklasse 10 79.242 Gewinner 3 Zahlen 7,80 €
Gewinnklasse 11 84.684 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 8,90 €
Gewinnklasse 12 402.950 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,80 €
Gewinnklasse 13 1.089.552 Gewinner 2 Zahlen 3,50 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 14. April 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 76.614.029,53 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 383.595,60 €
Gewinnklasse 3 7 Gewinner 5 Zahlen 25.615,00 €
Gewinnklasse 4 30 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.861,60 €
Gewinnklasse 5 867 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 118,60 €
Gewinnklasse 6 1.645 Gewinner 4 Zahlen 66,10 €
Gewinnklasse 7 1.677 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 45,50 €
Gewinnklasse 8 25.265 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15,10 €
Gewinnklasse 9 37.902 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 11,20 €
Gewinnklasse 10 77.447 Gewinner 3 Zahlen 10,20 €
Gewinnklasse 11 141.622 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 6,70 €
Gewinnklasse 12 560.348 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,40 €
Gewinnklasse 13 1.123.822 Gewinner 2 Zahlen 4,30 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 11. April 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 64.268.423,95 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 269.932,10 €
Gewinnklasse 3 10 Gewinner 5 Zahlen 12.617,50 €
Gewinnklasse 4 33 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.190,90 €
Gewinnklasse 5 790 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 91,60 €
Gewinnklasse 6 1.498 Gewinner 4 Zahlen 51,00 €
Gewinnklasse 7 1.874 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 28,60 €
Gewinnklasse 8 19.088 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14,00 €
Gewinnklasse 9 31.615 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 9,40 €
Gewinnklasse 10 74.016 Gewinner 3 Zahlen 7,50 €
Gewinnklasse 11 94.853 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,10 €
Gewinnklasse 12 409.669 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,20 €
Gewinnklasse 13 975.578 Gewinner 2 Zahlen 3,50 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 7. April 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 53.926.195,90 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 352.535,10 €
Gewinnklasse 3 6 Gewinner 5 Zahlen 27.464,40 €
Gewinnklasse 4 33 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.555,30 €
Gewinnklasse 5 664 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 142,30 €
Gewinnklasse 6 1.641 Gewinner 4 Zahlen 60,90 €
Gewinnklasse 7 1.594 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 44,00 €
Gewinnklasse 8 19.377 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 18,10 €
Gewinnklasse 9 30.798 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,70 €
Gewinnklasse 10 71.565 Gewinner 3 Zahlen 10,10 €
Gewinnklasse 11 105.720 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 8,30 €
Gewinnklasse 12 429.199 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,40 €
Gewinnklasse 13 1.083.158 Gewinner 2 Zahlen 4,10 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 4. April 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 40.419.100,65 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 264.328,70 €
Gewinnklasse 3 5 Gewinner 5 Zahlen 24.711,10 €
Gewinnklasse 4 16 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 2.405,20 €
Gewinnklasse 5 475 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 149,20 €
Gewinnklasse 6 1.348 Gewinner 4 Zahlen 55,50 €
Gewinnklasse 7 1.112 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 47,30 €
Gewinnklasse 8 22.024 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 11,90 €
Gewinnklasse 9 24.416 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,00 €
Gewinnklasse 10 51.848 Gewinner 3 Zahlen 10,50 €
Gewinnklasse 11 123.299 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 5,30 €
Gewinnklasse 12 374.844 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,50 €
Gewinnklasse 13 785.097 Gewinner 2 Zahlen 4,20 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 31. März 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 30.291.562,35 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 346.909,70 €
Gewinnklasse 3 3 Gewinner 5 Zahlen 54.052,30 €
Gewinnklasse 4 27 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.870,60 €
Gewinnklasse 5 676 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 137,60 €
Gewinnklasse 6 1.514 Gewinner 4 Zahlen 64,90 €
Gewinnklasse 7 1.501 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 46,00 €
Gewinnklasse 8 22.272 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15,50 €
Gewinnklasse 9 31.227 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,30 €
Gewinnklasse 10 70.706 Gewinner 3 Zahlen 10,10 €
Gewinnklasse 11 119.432 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,20 €
Gewinnklasse 12 463.717 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,90 €
Gewinnklasse 13 1.058.817 Gewinner 2 Zahlen 4,10 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 28. März 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 1 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 482.807,50 €
Gewinnklasse 3 4 Gewinner 5 Zahlen 28.210,00 €
Gewinnklasse 4 19 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.849,80 €
Gewinnklasse 5 473 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 136,80 €
Gewinnklasse 6 779 Gewinner 4 Zahlen 87,80 €
Gewinnklasse 7 1.050 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 45,80 €
Gewinnklasse 8 11.497 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 20,90 €
Gewinnklasse 9 20.191 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,20 €
Gewinnklasse 10 47.747 Gewinner 3 Zahlen 10,40 €
Gewinnklasse 11 63.320 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 9,50 €
Gewinnklasse 12 304.758 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,20 €
Gewinnklasse 13 713.672 Gewinner 2 Zahlen 4,30 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 24. März 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 1 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 66.287.741,00 €
Gewinnklasse 2 6 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 126.453,80 €
Gewinnklasse 3 7 Gewinner 5 Zahlen 25.332,20 €
Gewinnklasse 4 34 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.624,40 €
Gewinnklasse 5 864 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 117,70 €
Gewinnklasse 6 1.710 Gewinner 4 Zahlen 62,80 €
Gewinnklasse 7 1.896 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 39,80 €
Gewinnklasse 8 24.195 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 15,60 €
Gewinnklasse 9 34.942 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,00 €
Gewinnklasse 10 85.287 Gewinner 3 Zahlen 9,20 €
Gewinnklasse 11 125.436 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 7,50 €
Gewinnklasse 12 506.644 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,90 €
Gewinnklasse 13 1.225.880 Gewinner 2 Zahlen 3,90 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 21. März 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 51.752.817,55 €
Gewinnklasse 2 2 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 281.195,20 €
Gewinnklasse 3 6 Gewinner 5 Zahlen 21.906,60 €
Gewinnklasse 4 28 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.462,10 €
Gewinnklasse 5 711 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 106,00 €
Gewinnklasse 6 1.360 Gewinner 4 Zahlen 58,60 €
Gewinnklasse 7 1.379 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 40,60 €
Gewinnklasse 8 19.222 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 14,50 €
Gewinnklasse 9 31.063 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 10,00 €
Gewinnklasse 10 61.825 Gewinner 3 Zahlen 9,40 €
Gewinnklasse 11 102.509 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 6,80 €
Gewinnklasse 12 442.730 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,00 €
Gewinnklasse 13 881.019 Gewinner 2 Zahlen 4,00 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 17. März 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 40.979.052,35 €
Gewinnklasse 2 7 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 103.234,90 €
Gewinnklasse 3 10 Gewinner 5 Zahlen 16.889,30 €
Gewinnklasse 4 31 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.696,90 €
Gewinnklasse 5 741 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 130,70 €
Gewinnklasse 6 1.409 Gewinner 4 Zahlen 72,70 €
Gewinnklasse 7 1.816 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 39,60 €
Gewinnklasse 8 21.143 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 17,00 €
Gewinnklasse 9 33.206 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 12,00 €
Gewinnklasse 10 77.603 Gewinner 3 Zahlen 9,60 €
Gewinnklasse 11 112.699 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 8,00 €
Gewinnklasse 12 478.919 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,90 €
Gewinnklasse 13 1.136.779 Gewinner 2 Zahlen 4,00 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 14. März 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 27.135.288,35 €
Gewinnklasse 2 3 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 176.354,00 €
Gewinnklasse 3 6 Gewinner 5 Zahlen 20.608,40 €
Gewinnklasse 4 27 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.426,40 €
Gewinnklasse 5 472 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 150,30 €
Gewinnklasse 6 890 Gewinner 4 Zahlen 84,20 €
Gewinnklasse 7 1.289 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 40,80 €
Gewinnklasse 8 12.806 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 20,50 €
Gewinnklasse 9 21.120 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,90 €
Gewinnklasse 10 59.941 Gewinner 3 Zahlen 9,10 €
Gewinnklasse 11 68.655 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 9,60 €
Gewinnklasse 12 299.524 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 6,90 €
Gewinnklasse 13 853.081 Gewinner 2 Zahlen 3,90 €

Die Euromillions Quoten von Freitag, 10. März 2023

Gewinnklasse Gewinner Anzahl Richtige Quoten
Gewinnklasse 1 0 Gewinner 5 Zahlen + 2 Sternzahlen 17.000.000,00 €
Gewinnklasse 2 4 Gewinner 5 Zahlen + 1 Sternzahl 179.080,60 €
Gewinnklasse 3 3 Gewinner 5 Zahlen 55.805,40 €
Gewinnklasse 4 35 Gewinner 4 Zahlen + 2 Sternzahlen 1.489,80 €
Gewinnklasse 5 620 Gewinner 4 Zahlen + 1 Sternzahl 154,90 €
Gewinnklasse 6 1.879 Gewinner 4 Zahlen 54,00 €
Gewinnklasse 7 1.395 Gewinner 3 Zahlen + 2 Sternzahlen 51,10 €
Gewinnklasse 8 29.236 Gewinner 2 Zahlen + 2 Sternzahlen 12,20 €
Gewinnklasse 9 30.605 Gewinner 3 Zahlen + 1 Sternzahl 13,00 €
Gewinnklasse 10 64.889 Gewinner 3 Zahlen 11,40 €
Gewinnklasse 11 172.837 Gewinner 1 Zahl + 2 Sternzahlen 5,10 €
Gewinnklasse 12 481.535 Gewinner 2 Zahlen + 1 Sternzahl 5,80 €
Gewinnklasse 13 993.900 Gewinner 2 Zahlen 4,50 €

Die Euromillions Quoten von Dienstag, 7. März 2023

